ZZEC VOLUME V2
PAPER ONLY · ИЗОЛИРОВАННАЯ МАРЖА

Проверка тренда каждые 5 минут · ордера на WEEX не отправляются · автообновление 30 сек
Банк стратегии
$698.35
старт $1000
Свободно / занято
$698 / $0
позиций 0 из 10
PnL сегодня · taker
-208.14 $
PF 0.67 · WR 41.4%
Оборот сегодня
$350,002
вход + выход
Оборот за всё время
$675,103
135 закрытых сделок V2
Месяц
-301.65 $
135 закрытых сделок
Маржа / плечо
$100 · 25×
номинал позиции $2,500

Текущий тренд

Цена ZEC1353.10
СигналWAIT
LONG score3/5
SHORT score2/5
EMA 9 / 211348.16 / 1349.72
EMA 501356.34
RSI 14 · 5m51.4
ATR 14 · 5m0.57%

WAIT_L3_S2

Открытые paper‑позиции

Нет открытых позиций. Новый вход возможен на закрытии следующей полной 5m‑свечи.

Правила V2

Период проверкикаждые 5 минут
ТрендEMA9 > EMA21 > EMA50
Подтверждениецена > EMA9, EMA9 растёт, RSI > 50
ВходLONG только при 5 из 5
SHORTотключён: история не подтвердила edge
Размер$100 isolated · максимум 10
Take / Stop1.5% / 0.5% цены
Защитапосле +0.8% → выход +0.13%
Max hold45 минут
Если реализованный банк уменьшается, система автоматически сокращает число доступных слотов. Новая версия не смешивает статистику с 9 старыми V1‑сделками.

Последние сделки V2

ВходSideEntryExitResultNet takerОборот
17.09 13:00LONG 1385.601378.67STOP -15.49 $$4,988
17.09 12:55LONG 1385.801378.87STOP -15.49 $$4,988
17.09 12:45LONG 1385.801378.87STOP -15.49 $$4,988
17.09 12:40LONG 1385.601378.67STOP -15.49 $$4,988
17.09 12:35LONG 1382.601375.69STOP -15.49 $$4,988
17.09 12:30LONG 1382.401375.49STOP -15.49 $$4,988
17.09 12:10LONG 1369.201389.74TAKE +34.48 $$5,037
17.09 12:05LONG 1370.501391.06TAKE +34.48 $$5,037
17.09 12:00LONG 1371.201385.70TIME +23.42 $$5,026
17.09 11:55LONG 1370.001385.70TIME +25.63 $$5,029
17.09 11:50LONG 1370.201382.60TIME +19.61 $$5,023
17.09 11:45LONG 1367.301387.81TAKE +34.48 $$5,037
17.09 07:40LONG 1384.801377.88STOP -15.49 $$4,988
17.09 07:35LONG 1384.401377.48STOP -15.49 $$4,988
17.09 07:30LONG 1381.701374.79STOP -15.49 $$4,988
17.09 07:25LONG 1382.601375.69STOP -15.49 $$4,988
17.09 07:20LONG 1379.001380.79PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 07:15LONG 1376.901378.69PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 07:10LONG 1379.801378.00TIME -6.26 $$4,997
17.09 07:05LONG 1381.401374.49STOP -15.49 $$4,988
17.09 07:00LONG 1377.201378.99PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 06:55LONG 1377.801379.59PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 06:50LONG 1374.001375.79PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 06:40LONG 1372.901374.68PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 06:35LONG 1375.101368.22STOP -15.49 $$4,988
17.09 06:30LONG 1368.301370.08PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 06:25LONG 1365.501367.28PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 06:15LONG 1363.201377.10TIME +22.48 $$5,025
17.09 06:05LONG 1369.301362.45STOP -15.49 $$4,988
17.09 06:00LONG 1365.901359.07STOP -15.49 $$4,988
17.09 05:55LONG 1365.201358.37STOP -15.49 $$4,988
17.09 05:50LONG 1364.401357.58STOP -15.49 $$4,988
17.09 05:45LONG 1365.101358.27STOP -15.49 $$4,988
17.09 05:40LONG 1365.401358.57STOP -15.49 $$4,988
17.09 05:35LONG 1360.301363.60TIME +3.06 $$5,006
17.09 05:30LONG 1366.501368.28PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 05:25LONG 1359.801361.57PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 05:20LONG 1354.401374.72TAKE +34.48 $$5,037
17.09 05:15LONG 1351.201371.47TAKE +34.48 $$5,037
17.09 05:10LONG 1345.001365.17TAKE +34.48 $$5,037
17.09 05:05LONG 1344.701346.45PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 05:00LONG 1348.801342.06STOP -15.49 $$4,988
17.09 04:55LONG 1347.501340.76STOP -15.49 $$4,988
17.09 04:50LONG 1342.001362.13TAKE +34.48 $$5,037
17.09 04:45LONG 1342.101362.23TAKE +34.48 $$5,037
17.09 04:25LONG 1344.401337.68STOP -15.49 $$4,988
17.09 04:20LONG 1345.901339.17STOP -15.49 $$4,988
17.09 04:15LONG 1337.701348.80TIME +17.73 $$5,021
17.09 04:10LONG 1341.801347.50TIME +7.61 $$5,011
17.09 04:05LONG 1334.201341.80TIME +11.23 $$5,014
17.09 04:00LONG 1337.401330.71STOP -15.49 $$4,988
17.09 03:55LONG 1333.901339.90TIME +8.24 $$5,011
17.09 03:50LONG 1337.201330.51STOP -15.49 $$4,988
17.09 03:45LONG 1344.501337.78STOP -15.49 $$4,988
17.09 03:40LONG 1340.901334.20STOP -15.49 $$4,988
17.09 03:35LONG 1340.301333.60STOP -15.49 $$4,988
17.09 03:30LONG 1337.201338.94PROTECT +0.25 $$5,003
17.09 03:25LONG 1343.001336.29STOP -15.49 $$4,988
17.09 02:00LONG 1322.101315.49STOP -15.49 $$4,988
17.09 01:55LONG 1323.401316.78STOP -15.49 $$4,988
17.09 01:20LONG 1322.101315.49STOP -15.49 $$4,988
17.09 01:15LONG 1321.301314.69STOP -15.49 $$4,988
17.09 01:10LONG 1326.801320.17STOP -15.49 $$4,988
17.09 01:05LONG 1318.201311.61STOP -15.49 $$4,988
17.09 01:00LONG 1320.501313.90STOP -15.49 $$4,988
17.09 00:55LONG 1322.201315.59STOP -15.49 $$4,988
17.09 00:50LONG 1326.401319.77STOP -15.49 $$4,988
17.09 00:45LONG 1322.501315.89STOP -15.49 $$4,988
17.09 00:40LONG 1326.801320.17STOP -15.49 $$4,988
17.09 00:35LONG 1325.001318.38STOP -15.49 $$4,988
16.09 23:15LONG 1340.601333.90STOP -15.49 $$4,988
16.09 23:10LONG 1344.501337.78STOP -15.49 $$4,988
16.09 23:05LONG 1352.101353.86PROTECT +0.25 $$5,003
16.09 23:00LONG 1336.501356.55TAKE +34.48 $$5,037
16.09 22:55LONG 1339.101332.40STOP -15.49 $$4,988
16.09 22:50LONG 1354.901348.13STOP -15.49 $$4,988
16.09 22:45LONG 1357.001350.21STOP -15.49 $$4,988
16.09 22:40LONG 1341.901362.03TAKE +34.48 $$5,037
16.09 22:35LONG 1337.701331.01STOP -15.49 $$4,988
16.09 22:30LONG 1347.701340.96STOP -15.49 $$4,988
16.09 22:25LONG 1336.401338.14PROTECT +0.25 $$5,003
16.09 22:20LONG 1335.201336.94PROTECT +0.25 $$5,003
16.09 22:15LONG 1334.101327.43STOP -15.49 $$4,988
16.09 22:10LONG 1334.801328.13STOP -15.49 $$4,988
16.09 21:05LONG 1269.201262.85STOP -15.49 $$4,988
16.09 21:00LONG 1268.701262.36STOP -15.49 $$4,988
16.09 20:55LONG 1268.201261.86STOP -15.49 $$4,988
16.09 20:50LONG 1268.401262.06STOP -15.49 $$4,988
16.09 20:45LONG 1264.801258.48STOP -15.49 $$4,988
16.09 20:40LONG 1271.501265.14STOP -15.49 $$4,988
16.09 20:35LONG 1264.801258.48STOP -15.49 $$4,988
16.09 20:30LONG 1271.501265.14STOP -15.49 $$4,988
16.09 20:25LONG 1263.801265.44PROTECT +0.25 $$5,003
16.09 20:20LONG 1269.901263.55STOP -15.49 $$4,988
16.09 20:15LONG 1255.801274.64TAKE +34.48 $$5,037
16.09 20:10LONG 1254.601273.42TAKE +34.48 $$5,037
16.09 20:05LONG 1252.601271.39TAKE +34.48 $$5,037
16.09 19:50LONG 1252.301246.04STOP -15.49 $$4,988
16.09 19:45LONG 1249.601268.34TAKE +34.48 $$5,037
16.09 19:35LONG 1249.501268.24TAKE +34.48 $$5,037
16.09 19:25LONG 1249.701254.60TIME +6.80 $$5,010
16.09 19:15LONG 1252.201245.94STOP -15.49 $$4,988
16.09 18:45LONG 1257.401251.11STOP -15.49 $$4,988
16.09 18:40LONG 1249.901243.65STOP -15.49 $$4,988
16.09 18:35LONG 1249.101242.85STOP -15.49 $$4,988
16.09 18:30LONG 1251.601245.34STOP -15.49 $$4,988
16.09 18:25LONG 1249.601243.35STOP -15.49 $$4,988
16.09 18:20LONG 1247.101248.72PROTECT +0.25 $$5,003
16.09 18:10LONG 1247.801249.42PROTECT +0.25 $$5,003
16.09 18:05LONG 1246.001247.62PROTECT +0.25 $$5,003
16.09 18:00LONG 1250.701244.45STOP -15.49 $$4,988
16.09 17:55LONG 1258.401252.11STOP -15.49 $$4,988
16.09 17:50LONG 1268.901262.56STOP -15.49 $$4,988
16.09 17:45LONG 1253.501272.30TAKE +34.48 $$5,037
16.09 17:40LONG 1241.501260.12TAKE +34.48 $$5,037
16.09 17:35LONG 1233.701252.21TAKE +34.48 $$5,037
16.09 17:30LONG 1234.701228.53STOP -15.49 $$4,988
16.09 17:25LONG 1224.101242.46TAKE +34.48 $$5,037
16.09 17:00LONG 1225.401219.27STOP -15.49 $$4,988
16.09 16:10LONG 1227.601221.46STOP -15.49 $$4,988
16.09 16:05LONG 1231.401225.24STOP -15.49 $$4,988
16.09 16:00LONG 1230.301224.15STOP -15.49 $$4,988
16.09 15:55LONG 1229.001222.86STOP -15.49 $$4,988
16.09 15:50LONG 1237.701231.51STOP -15.49 $$4,988
16.09 15:45LONG 1238.401232.21STOP -15.49 $$4,988
16.09 15:40LONG 1214.701232.92TAKE +34.48 $$5,037
16.09 15:35LONG 1215.101233.33TAKE +34.48 $$5,037
16.09 15:30LONG 1211.601229.77TAKE +34.48 $$5,037
16.09 15:25LONG 1211.101229.27TAKE +34.48 $$5,037
16.09 15:05LONG 1216.701210.62STOP -15.49 $$4,988
16.09 15:00LONG 1216.301210.22STOP -15.49 $$4,988
16.09 14:55LONG 1213.101207.03STOP -15.49 $$4,988
16.09 14:50LONG 1207.401208.97PROTECT +0.25 $$5,003
16.09 14:45LONG 1210.701204.65STOP -15.49 $$4,988
16.09 14:40LONG 1206.901208.47PROTECT +0.25 $$5,003

По дням · V2

ДеньСделкиWRPFNet takerОборот
2026-09-177041.4%0.67 -208.14 $$350,002
2026-09-166538.5%0.85 -93.51 $$325,102

Контрольный бэктест · 12–16.09.2026

Сделок226
WR56,6%
Profit Factor1,76
Выбранное плечо25×
ПлечоNetMax DDОборот
10×+$447$105$452 719
15×+$671$158$679 078
20×+$895$210$905 438
25×+$1 118$263$1 131 797
30×+$1 342$315$1 358 157

Расчёт: $100 на вход, taker 0,06% на обе стороны, TP 1,5%, SL 0,5%, защита 0,8% → 0,13%, max hold 45 минут. Проскальзывание и funding не учтены; это paper‑модель, не гарантия результата.