WAIT_L3_S2
Нет открытых позиций. Новый вход возможен на закрытии следующей полной 5m‑свечи.
| Вход | Side | Entry | Exit | Result | Net taker | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 13:00 | LONG | 1385.60 | 1378.67 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 12:55 | LONG | 1385.80 | 1378.87 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 12:45 | LONG | 1385.80 | 1378.87 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 12:40 | LONG | 1385.60 | 1378.67 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 12:35 | LONG | 1382.60 | 1375.69 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 12:30 | LONG | 1382.40 | 1375.49 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 12:10 | LONG | 1369.20 | 1389.74 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 17.09 12:05 | LONG | 1370.50 | 1391.06 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 17.09 12:00 | LONG | 1371.20 | 1385.70 | TIME | +23.42 $ | $5,026 |
| 17.09 11:55 | LONG | 1370.00 | 1385.70 | TIME | +25.63 $ | $5,029 |
| 17.09 11:50 | LONG | 1370.20 | 1382.60 | TIME | +19.61 $ | $5,023 |
| 17.09 11:45 | LONG | 1367.30 | 1387.81 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 17.09 07:40 | LONG | 1384.80 | 1377.88 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 07:35 | LONG | 1384.40 | 1377.48 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 07:30 | LONG | 1381.70 | 1374.79 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 07:25 | LONG | 1382.60 | 1375.69 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 07:20 | LONG | 1379.00 | 1380.79 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 07:15 | LONG | 1376.90 | 1378.69 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 07:10 | LONG | 1379.80 | 1378.00 | TIME | -6.26 $ | $4,997 |
| 17.09 07:05 | LONG | 1381.40 | 1374.49 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 07:00 | LONG | 1377.20 | 1378.99 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 06:55 | LONG | 1377.80 | 1379.59 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 06:50 | LONG | 1374.00 | 1375.79 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 06:40 | LONG | 1372.90 | 1374.68 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 06:35 | LONG | 1375.10 | 1368.22 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 06:30 | LONG | 1368.30 | 1370.08 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 06:25 | LONG | 1365.50 | 1367.28 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 06:15 | LONG | 1363.20 | 1377.10 | TIME | +22.48 $ | $5,025 |
| 17.09 06:05 | LONG | 1369.30 | 1362.45 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 06:00 | LONG | 1365.90 | 1359.07 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 05:55 | LONG | 1365.20 | 1358.37 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 05:50 | LONG | 1364.40 | 1357.58 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 05:45 | LONG | 1365.10 | 1358.27 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 05:40 | LONG | 1365.40 | 1358.57 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 05:35 | LONG | 1360.30 | 1363.60 | TIME | +3.06 $ | $5,006 |
| 17.09 05:30 | LONG | 1366.50 | 1368.28 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 05:25 | LONG | 1359.80 | 1361.57 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 05:20 | LONG | 1354.40 | 1374.72 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 17.09 05:15 | LONG | 1351.20 | 1371.47 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 17.09 05:10 | LONG | 1345.00 | 1365.17 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 17.09 05:05 | LONG | 1344.70 | 1346.45 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 05:00 | LONG | 1348.80 | 1342.06 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 04:55 | LONG | 1347.50 | 1340.76 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 04:50 | LONG | 1342.00 | 1362.13 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 17.09 04:45 | LONG | 1342.10 | 1362.23 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 17.09 04:25 | LONG | 1344.40 | 1337.68 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 04:20 | LONG | 1345.90 | 1339.17 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 04:15 | LONG | 1337.70 | 1348.80 | TIME | +17.73 $ | $5,021 |
| 17.09 04:10 | LONG | 1341.80 | 1347.50 | TIME | +7.61 $ | $5,011 |
| 17.09 04:05 | LONG | 1334.20 | 1341.80 | TIME | +11.23 $ | $5,014 |
| 17.09 04:00 | LONG | 1337.40 | 1330.71 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 03:55 | LONG | 1333.90 | 1339.90 | TIME | +8.24 $ | $5,011 |
| 17.09 03:50 | LONG | 1337.20 | 1330.51 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 03:45 | LONG | 1344.50 | 1337.78 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 03:40 | LONG | 1340.90 | 1334.20 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 03:35 | LONG | 1340.30 | 1333.60 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 03:30 | LONG | 1337.20 | 1338.94 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 17.09 03:25 | LONG | 1343.00 | 1336.29 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 02:00 | LONG | 1322.10 | 1315.49 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 01:55 | LONG | 1323.40 | 1316.78 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 01:20 | LONG | 1322.10 | 1315.49 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 01:15 | LONG | 1321.30 | 1314.69 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 01:10 | LONG | 1326.80 | 1320.17 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 01:05 | LONG | 1318.20 | 1311.61 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 01:00 | LONG | 1320.50 | 1313.90 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 00:55 | LONG | 1322.20 | 1315.59 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 00:50 | LONG | 1326.40 | 1319.77 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 00:45 | LONG | 1322.50 | 1315.89 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 00:40 | LONG | 1326.80 | 1320.17 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 17.09 00:35 | LONG | 1325.00 | 1318.38 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 23:15 | LONG | 1340.60 | 1333.90 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 23:10 | LONG | 1344.50 | 1337.78 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 23:05 | LONG | 1352.10 | 1353.86 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 16.09 23:00 | LONG | 1336.50 | 1356.55 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 22:55 | LONG | 1339.10 | 1332.40 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 22:50 | LONG | 1354.90 | 1348.13 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 22:45 | LONG | 1357.00 | 1350.21 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 22:40 | LONG | 1341.90 | 1362.03 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 22:35 | LONG | 1337.70 | 1331.01 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 22:30 | LONG | 1347.70 | 1340.96 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 22:25 | LONG | 1336.40 | 1338.14 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 16.09 22:20 | LONG | 1335.20 | 1336.94 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 16.09 22:15 | LONG | 1334.10 | 1327.43 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 22:10 | LONG | 1334.80 | 1328.13 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 21:05 | LONG | 1269.20 | 1262.85 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 21:00 | LONG | 1268.70 | 1262.36 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 20:55 | LONG | 1268.20 | 1261.86 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 20:50 | LONG | 1268.40 | 1262.06 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 20:45 | LONG | 1264.80 | 1258.48 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 20:40 | LONG | 1271.50 | 1265.14 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 20:35 | LONG | 1264.80 | 1258.48 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 20:30 | LONG | 1271.50 | 1265.14 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 20:25 | LONG | 1263.80 | 1265.44 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 16.09 20:20 | LONG | 1269.90 | 1263.55 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 20:15 | LONG | 1255.80 | 1274.64 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 20:10 | LONG | 1254.60 | 1273.42 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 20:05 | LONG | 1252.60 | 1271.39 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 19:50 | LONG | 1252.30 | 1246.04 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 19:45 | LONG | 1249.60 | 1268.34 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 19:35 | LONG | 1249.50 | 1268.24 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 19:25 | LONG | 1249.70 | 1254.60 | TIME | +6.80 $ | $5,010 |
| 16.09 19:15 | LONG | 1252.20 | 1245.94 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 18:45 | LONG | 1257.40 | 1251.11 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 18:40 | LONG | 1249.90 | 1243.65 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 18:35 | LONG | 1249.10 | 1242.85 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 18:30 | LONG | 1251.60 | 1245.34 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 18:25 | LONG | 1249.60 | 1243.35 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 18:20 | LONG | 1247.10 | 1248.72 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 16.09 18:10 | LONG | 1247.80 | 1249.42 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 16.09 18:05 | LONG | 1246.00 | 1247.62 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 16.09 18:00 | LONG | 1250.70 | 1244.45 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 17:55 | LONG | 1258.40 | 1252.11 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 17:50 | LONG | 1268.90 | 1262.56 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 17:45 | LONG | 1253.50 | 1272.30 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 17:40 | LONG | 1241.50 | 1260.12 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 17:35 | LONG | 1233.70 | 1252.21 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 17:30 | LONG | 1234.70 | 1228.53 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 17:25 | LONG | 1224.10 | 1242.46 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 17:00 | LONG | 1225.40 | 1219.27 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 16:10 | LONG | 1227.60 | 1221.46 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 16:05 | LONG | 1231.40 | 1225.24 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 16:00 | LONG | 1230.30 | 1224.15 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 15:55 | LONG | 1229.00 | 1222.86 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 15:50 | LONG | 1237.70 | 1231.51 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 15:45 | LONG | 1238.40 | 1232.21 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 15:40 | LONG | 1214.70 | 1232.92 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 15:35 | LONG | 1215.10 | 1233.33 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 15:30 | LONG | 1211.60 | 1229.77 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 15:25 | LONG | 1211.10 | 1229.27 | TAKE | +34.48 $ | $5,037 |
| 16.09 15:05 | LONG | 1216.70 | 1210.62 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 15:00 | LONG | 1216.30 | 1210.22 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 14:55 | LONG | 1213.10 | 1207.03 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 14:50 | LONG | 1207.40 | 1208.97 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| 16.09 14:45 | LONG | 1210.70 | 1204.65 | STOP | -15.49 $ | $4,988 |
| 16.09 14:40 | LONG | 1206.90 | 1208.47 | PROTECT | +0.25 $ | $5,003 |
| День | Сделки | WR | PF | Net taker | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 70 | 41.4% | 0.67 | -208.14 $ | $350,002 |
| 2026-09-16 | 65 | 38.5% | 0.85 | -93.51 $ | $325,102 |
| Плечо | Net | Max DD | Оборот |
|---|---|---|---|
| 10× | +$447 | $105 | $452 719 |
| 15× | +$671 | $158 | $679 078 |
| 20× | +$895 | $210 | $905 438 |
| 25× | +$1 118 | $263 | $1 131 797 |
| 30× | +$1 342 | $315 | $1 358 157 |
Расчёт: $100 на вход, taker 0,06% на обе стороны, TP 1,5%, SL 0,5%, защита 0,8% → 0,13%, max hold 45 минут. Проскальзывание и funding не учтены; это paper‑модель, не гарантия результата.